A continuació detallem els resultats dels equips federats de bàsquet del club esportiu Moià a l’any 2009-2010. Els equips de formació pertanyen a la fase regular.
Podeu accedir a la informació del web de la federació catalana amb els resultats i classificació actualitzats.
També tenim l'escola de bàsquet per a nens de 5 a 9 anys: tots els dimarts i divendres al Pavelló.
| dia | resultat |
|---|---|
| 4/10/09 | Lliçà d'amunt 86 -- C.B. Moià 41 |
| 10/10/09 | C. B. Moià 50 -- La Garriga 103 |
| 17/10/09 | Caldes de Montbui 62 - C.B. Moià 52 |
| 24/10/09 | C.B. Moià 38 -- St. Jordi "B" 97 |
| 31/10/09 | Descansa |
| 7/11/09 | C.B. Moia 59 -- St. Celoni "B" 67 |
| 14/11/09 | C.B. Moia 85 -- Mas de St. Llei 89 |
| 21/11/09 | C.B. Vila de Montornes 62 -- C.B. Moià 74 |
| 28/11/09 | C.B. Moià 47 - C. B. Parets "B" 74 |
| 12/12/09 | C.B. les Franqueses 87 - C.B. Moià 52 |
| 19/12/09 | C.B. Moià 49 - Regina Carmeli - Groc 67 |
| 9/1/10 | C.E. Sant Nicolau B- 109 -- C.B. Moià 37 |
| 16/1/10 | C.B. Moià 51 -- C.E.B. Can Sant Joan 60 |
| 23/1/10 | C. B. Moià 36 -- Lliçà d'Amunt 83 |
| 30/1/10 | C.B. La Garriga "B" 81 -- C.B. Moià 39 |
| 06/2/10 | C.B. Moià 48 -- C.B. Caldes de Motbui "B" 56 |
| 13/2/10 | C.E.B. St. Jordi "B" 72 -- C.B. Moià 31 |
| 20/2/10 | Descansa |
| 27/2/10 | C.B. St Celoni "B" 78 -- C.B. Moià 21 |
| 6/3/10 | Mas de St. Llei 60 -- C.B. Moià 59 |
| 13/3/10 | Joviat - La Salle Manresa"B" 54 -- C.B. Moià 68 |
| 20/3/10 | C.B. Parets 102 -- C.B. Moià 51 |
| 27/3/10 | C.B. Moià 62 -- C.B. Les Franqueses B - 110 |
| 10/4/10 | A.E.E. Regina Carmeli-Groc 67 -- C.B. Moià 26 |
| 17/4/10 | C.B. Moià 41 -- C.E. St. Nicolau B 91 |
| 24/4/10 | C.E.B. Can Sant Joan 41 -- C.B. Moià 59 |
| S'ha acabat la lliga |
Més informació consulteu l'enllaç de la federació.
| dia | resultat |
|---|---|
| 26/09/09 | C.B. Moià 47 -- C.B. Vic "3"- 44 |
| 4/10/09 | Descansa |
| 10/10/09 | Descansa |
| 17/10/09 | Creu Alta de Sabadell 46 - C.B. Moià 43 |
| 24/10/09 | Lliça de Amunt "C" 53 -- C.B. Moià 67 |
| 31/10/09 | C.B. Moià 48 -- Capellades B.C. "B" 39 |
| 7/11/09 | Mas de St. LLei 51 -- C.B. Moia 47 |
| 14/11/09 | C.B. Moia 63 -- C.E. BIR "B" 42 |
| 21/11/09 | C. B. Llinars 88 -- C.B. Moià 39 |
| 28/11/09 | C.B. Moià 46 - C.B. Torelló 50 |
| 12/12/09 | C.B. L'Ametlla 19 - C.B. Moià 81 |
| 19/12/09 | C.B. Moià 58 - C.E. Osona 70 |
| 9/1/10 | U.E.B. Martorelles 65 -- C.B. Moià 53 |
| 16/1/10 | C.B. Moià 44 -- C.B. Tona 61 |
| 23/1/10 | C.B. Vic "4" - 52 -- C. B. Moià 53 |
| 31/1/10 | C.B. Vic "3"- 70 -- C. B. Moià 56 |
| 06/2/10 | C.B. Moià 53 -- Recanvis Gaudi C.B. Mollet 31 |
| 13/2/10 | Descansa |
| 20/2/10 | C.B. Moià 77 -- Creu Alta Sabadell "5"-- 57 |
| 27/2/10 | C.B. Moià 61 -- Lliçà d'Amunt "C" 47 |
| 6/3/10 | Canovelles B.C. "B" 31 -- C.B. Moià 47 |
| 13/3/10 | C.B. Moià 74 -- Mas de St. Llei CBVV 63 |
| 20/3/10 | C.E. Bir "B" 57 -- C. B. Moià 52 |
| 27/3/10 | C.B. Moià 23 -- C.B. Llinars 68 |
| 10/04/10 | C.B. Torelló B 53 -- C.B. Moià 54 |
| 17/4/10 | C.B. Moià 62 -- C.B. l'Ametlla 18 |
| 24/4/10 | C.E. Osona 88 -- C.B. Moià 41 |
| 1/5/10 | C.B. Moià 43 -- U.E.B. Martorelles 52 |
| 8/5/2010 | C.B. Tona 58 -- C. B. Moià 43 |
| 115/05/10 | C.B. Moià 69 -- C.B. Vic "4" 53 |
| S'ha acabat la lliga |
Més informació consulteu l'enllaç de la federació.
| dia | resultats fase prèvia |
|---|---|
| 4/10/09 | C.B. Moià 77 -- Busk'm Artés 26 |
| 10/10/09 | Descansa |
| 17/10/09 | C.B. Llivia 25 - C.B. Moià 75 |
| 24/10/09 | C.B. Santpedor 102 -- C.B. Moià 66 |
| 31/10/09 | C.B. Moià 61 -- C.B. Puig-Reig 9 |
| 7/11/09 | Descansa |
| 14/11/09 | Busk'm Artes 56 -- C.B. Moia 93 |
| 21/11/09 | C.B. Moià 72 -- C.B. Llivia Verd 54 |
| 28/11/09 | C.B. Moià 61 - C.B. Santpedor 63 |
| 12/12/09 | C.B. Puig Reig 24 - C.B. Moià 74 |
| 19/12/09 | descansa |
| dia | resultats fase regular |
| 9/1/10 | C.B. Moià 90 -- Joviat-La Salle B 53 |
| 16/1/10 | Creu Alta Sabadell 41 -- C.B. Moià 61 |
| 23/1/10 | C.B. Moià 71 -- C.B. Vilatorrada 42 |
| 31/1/10 | C.B. Moià 59 -- C.N. Sabadell 61 |
| 06/2/10 | Descansa |
| 13/2/10 | Ajornat |
| 20/2/10 | C.B. Moià 39 -- C.E.B. Sant Jordi "A" 54 |
| 27/2/10 | Descansa |
| 6/3/10 | B. Navarcles 65 -- C.B. Moià 80 |
| 13/3/10 | C.B. Moià 58 -- C.B. Vila de Montornès 42 |
| 20/3/10 | C.B. Moià 61 -- Creu Alta Sabadell 52 |
| 27/3/10 | Descansa |
| 10/04/10 | C.B. Vilatorrada 45 -- C.B. Moià 76 |
| 17/4/10 | C.N. Sabadell 43 -- C.B. Moià 52 |
| 24/4/10 | Descansa |
| 1/5/10 | Festa - no hi ha partit |
| 8/5/10 | C.B. Moià 64 -- Sol i Cel Bàsquet Berga 49 |
| 15/5/10 | Sol i Cel Bàsquet Berga 42 -- C.B. Moià 50 |
| 16/5/10 | C.E.B. St. Jordi 59 -- C.B. Moià 37 Partit ajornat el dissabte dia 13/2/10 |
| 22/5/10 | Descansa |
| 29/5/10 | C.B. Moià 77 - B. Navarcles 52 |
L'equip Infantil a quedat sots campió !!! |
|
Més informació consulteu l'enllaç de la federació.