A continuació detallem els resultats dels equips federats de bàsquet del club esportiu Moià a l’any 2008. Els equips de formació pertanyen a la fase regular.
Podeu accedir a la informació del web de la federació catalana amb els resultats i classificació actualitzats.
| 12-01-08 | Moià - La Salle B | 56-89 |
| 19-01-08 | Santpedor - Moià | 91-30 |
| 26-01-08 | Moià - Capellades | 42-88 |
| 02-02-08 | Moià - Cardona | Ajornat |
| 09-02-08 | Igualada - Moià | 85-29 |
| 16-02-08 | Moià - Castellbisbal | 53-60 |
| 23-02-08 | CB Puig Reig - CB Moià | 52-46 |
| 02-03-08 | CB Moià - Busk'M Artes | 56-102 |
| 08-03-08 | Ajornat | Ajornat |
| 16-03-08 | CB Moià - Horizzontal | 63-94 |
| 29-03-08 | Albert Disseny CBIUM "B" - CB Moià | 68-43 |
| 05-04-08 | CB Moià - Promofix | 25-58 |
| 12-04-08 | CB Vilatorrada - Moià | 101-39 |
| 19-04-08 | A. St. Vicenç - Moià | 77-49 |
| 26-04-08 | Moià - CB Vilanova | 42-73 |
| 03-05-08 | La Salle de Manresa "B" - Moià | 91-53 |
Més informació consulteu l'enllaç de la federació.
| 12-01-08 | Moià - Torelló | 44-64 |
| 19-01-08 | Canovelles - Moià | 44-54 |
| 26-01-08 | Moià - Akasvayu Vic | 106-61 |
| 02-02-08 | St Celoni - Moià | 51-47 |
| 09-02-08 | Palau de Plegamans - Moià | 40-89 |
| 16-02-08 | Moià - Vilassar de Mar | 88-71 |
| 23-02-08 | CB Santa Perpètua - CB Moià | 79-73 |
| 02-03-08 | CB Moià - Valldemia | 82-72 |
| 08-03-08 | Descansa | Descans |
| 29-03-08 | Torelló "B" - CB Moià | 69-88 |
| 05-04-08 | CB Moià - Canovelles | 75-59 |
| 12-04-08 | Akasvayu CB Vic - Moià | 39-75 |
| 19-04-08 | Moià - B. St Celoni "B" | 75-71 |
| 26-04-08 | Moià - Palau de Plegamans | 105-54 |
| 03-05-08 | No hi ha partit |
Més informació consulteu l'enllaç de la federació.
| 12-01-08 | Moià - Taradell | 45-34 |
| 19-01-08 | Súria - Moià | 32-34 |
| 26-01-08 | Moià - Navàs | 32-41 |
| 02-02-08 | Puig-reig - Moià | 39-35 |
| 09-02-08 | Moià - Akasvayu Vic | 40-89 |
| 16-02-08 | Prats de Lluçanès - Moià | 61-47 |
| 23-02-08 | AE Sallent - CB Moià | 58-18 |
| 02-03-08 | CB Moià - CB Llívia | 71-41 |
| 08-03-08 | Tona - Moià | 39-23 |
| 29-03-08 | Ajornat | Ajornat |
| 05-04-08 | CB Moià - Súria | 48-42 |
| 12-04-08 | CB Navàs - Moià | 47-50 |
| 19-04-08 | Moià - B. Puig Reig | 36-49 |
| 26-04-08 | Akasvayu Vic - Mià | 77-28 |
| 03-05-08 | No hi ha partit |
Més informació consulteu l'enllaç de la federació.
| 12-01-08 | Moià - Navàs | 73-51 |
| 19-01-08 | Santpedor - Moià | 75-57 |
| 26-01-08 | Moià - Joviat | 86-65 |
| 02-02-08 | Castellet - Moià | 68-28 |
| 09-02-08 | Artés - Moià | 72-48 |
| 16-02-08 | Moià - Súria | 54-41 |
| 23-02-08 | CB Llívia - CB Moià | 69-46 |
| 02-03-08 | CB Moià - CB Solsona | 74-76 |
| 08-03-08 | Paidos - Moià | 68-59 |
| 29-03-08 | CB Navàs - Moià | 65-59 |
| 05-04-08 | CB Moià - Santpedor | 71-69 |
| 12-04-08 | Joviat - Moià | 71-75 |
| 19-04-08 | Moià - Castellet | 62-91 |
| 26-04-08 | Moià - Artés | 62-77 |
| 03-05-08 | No hi ha partit |
Més informació consulteu l'enllaç de la federació.